供應(yīng)HDM3065B臺式萬用表
六位半讀數(shù)萬用表,0.1 μV高分辨率;30 k/s高速采集,利于捕捉瞬態(tài)信號;輸入端口前后兩套,便于測試系統(tǒng)布線;標(biāo)配條形圖、直方圖、趨勢圖和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能;雙顯示測量功能,同時(shí)顯示電壓和頻率;多種測量功能:直流電壓(1500V可選)、交流電壓、直流電流(20A/50A可選)、交流電流、2線電阻、4線電阻、電容、二極管、連通性、頻率、周期、溫度、電流量程達(dá)10 A;4.3寸64K色液晶屏;操作簡單,測量接口豐富。
|
量程2/頻率 直流電壓 |
24小時(shí)3 TCAL±1℃ |
90天 TCAL±5℃ |
1年 TCAL±5℃ |
2年 TCAL±5℃ |
溫度系數(shù)/℃4 | |
| 100 mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | |
| 1 V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
| 10 V | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
| 100 V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | |
|
1000 V |
0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | |
|
真有效值交流電壓2,5,6 100mV、1V、10V、100V和750V量程 |
||||||
| 5 Hz - 10 Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | |
| 10 Hz-20 KHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | |
| 20 KHz-50 KHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | |
| 50 KHz-100 KHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |
| 100 KHz-300 KHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |
| 電阻7 | 測試電流 | |||||
| 100 Ω | 1 mA | 0.0030+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 |
| 1 KΩ | 1 mA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| 10 KΩ | 100 μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| 100 KΩ | 10 μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| 1 MΩ | 5 μA | 0.002+0.001 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 |
| 10 MΩ | 500 nA | 0.015+0.001 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 |
| 100 MΩ | 500 nA ‖ 10 MΩ | 0.300+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 |
| 直流電流 | 內(nèi)阻壓降 | |||||
| 100 μA | <0.03 V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 |
| 1 mA | <0.3 V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 |
| 10 mA | <0.05 V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 |
| 100 mA | <0.5 V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 |
| 1 A | <0.7 V | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 |
| 3 A | <2.0 V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 |
| 10 A8 | <0.5 V | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 |
| 電容15 | ||||||
| 1.0000 nF | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | |
| 10.000 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
| 100.00 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
| 1.0000 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
| 10.000 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
| 100.00 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
| 量程2/頻率 |
24小時(shí)3 TCAL±1℃ |
90天 TCAL±5℃ |
1年 TCAL±5℃ |
2年 TCAL±5℃ |
溫度系數(shù)/℃4 | |
| 真有效值交流電流2,6,9 | 內(nèi)阻降壓 | |||||
| 100 μA、1 mA、10 mA和100 mA量程 | <0.011, <0.11, <0.05, <0.5 V | |||||
| 3 Hz-5 KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
| 1 A量程 | <0.7 V | |||||
| 3 Hz-5 KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
| 3 A量程 | <2.0 V | |||||
| 3 Hz-5 KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | |
| 10 A量程8 | <0.5 V | |||||
| 3 Hz-5 KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | |
| 導(dǎo)通 | ||||||
| 1 KΩ | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| 二極管測試10 | ||||||
| 5 V | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| 直流比率(典型值) | ||||||
| (歸一化精度輸入)+(歸一化參考精度) | ||||||
| 溫度11 | ||||||
| PT100(DIN/IEC751) | 探頭精度+0.05℃ | |||||
| 5 KΩ熱敏電阻 | 探頭精度+0.1℃ | |||||
|
頻率:技術(shù)指標(biāo)±(%讀數(shù))12,13 100mV、1V、10、100V和750V量程14 |
||||||
| 3 Hz-10 Hz | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| 10 Hz-100 Hz | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | |
| 100 Hz-1 KHz | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
| 1 KHz-300 KHz | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
| 方波15 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
| 額外的選通時(shí)間誤差±(%讀數(shù))13 | ||||||
| 頻率 | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | |||
| 3 Hz-40 Hz | 0 | 0.200 | 0.2 | |||
| 40 Hz-100 Hz | 0 | 0.060 | 0.2 | |||
| 100 Hz-1 KHz | 0 | 0.020 | 0.2 | |||
| 1 KHz-300 KHz | 0 | 0.004 | 0.03 | |||
| 方波15 | 0 | 0 | 0 | |||